KS1310色彩霧度計支持豎立、臥式雙模式測試,適配多場景測量需求,可輕松實現ASTM D1003非補償法、ISO 13468補償法下的全透過率與霧度測試,并能精確采集透射樣品的透過率曲線,精準輸出各種色度數據。
雙模式兼容:支持ASTM D1003非補償法與ISO 13468補償法測試,滿足不同行業對霧度、全透過率的測試需求。
高精度輸出:可精準采集透射樣品的透過率曲線,輸出多種色度數據,適用于玻璃、薄膜、包裝等行業。
國際標準背書:符合ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、GB/T 2410等12項國內國際標準,測量結果全球市場認可。

長耐用性:采用400~700nm組合LED光源,壽命達5年或300萬次測量,適配工廠24小時連續作業場景。
光譜完整性:覆蓋可見光全波段,無特定波段缺失,確保色度與霧度測量的準確性。
低維護成本:光源無需頻繁更換,年均維護成本低,適合高頻次、長期使用環境。

核心硬件配置:采用納米集成光譜器件,搭配Φ154mm積分球,提升光譜采集精度與重復性。
高重復性:霧度與透過率重復性均小于0.028(Φ20mm口徑,30次測試標準偏值),色差重復性亦優于0.028。
快速響應:單次測量僅需1.5秒,支持Φ20/15/8mm多口徑選擇,適配不同尺寸樣品。

直觀顯示:7英寸TFT真彩電容觸摸屏,實時顯示光譜圖、色度值、色差圖、色品圖、顏色仿真及合格判定。
智能輔助:支持多種顏色空間與色差公式,內置多語言系統(中/繁/英),操作門檻低。
靈活操作:支持USB、打印串口、藍牙接口,可連接品質管理軟件,實現數據存儲與導出(標樣5000條,試樣30000條)。

多顏色空間:支持CIE LAB、XYZ、Yxy、LCh、Hunter Lab等8種顏色空間,適配塑料、玻璃、液體等行業標準。
多色差公式:包含ΔEab、ΔE94、ΔEcmc、ΔE00、ΔE*uv等主流公式,滿足不同客戶對色差評價的需求。
多觀測條件:支持D65、A、C、D50、F系列等30+種觀測光源,2°/10°雙觀察者角度,適應全球檢測標準。

玻璃/塑料加工:用于透明板材、薄膜、鏡片的霧度與透光率檢測。
顯示屏/包裝行業:評估背光模組、包裝材料的透光均勻性與色度一致性。
液體藥液分析:支持鉑鈷色度、濁度、吸光度等多指標測量,適用于化工、制藥行業。

產品型號 | KS1310色彩霧度計(分光/立式/補償口) |
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收); |
特性 | 儀器可輕松實現ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透過率、霧度測試。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm組合LED光源 |
分光方式 | 納米集成光譜器件 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列18組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
透過率測定范圍 | 0~100% |
測量口徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm(選擇單一口徑) |
樣品尺寸 | 厚度小于170mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,CIE LUV,Musell,HunterLab |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*CH |
其它色度指標 | 霧度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透過率T(ISO),透過率T(ASTM), WI(ASTM E313,CIE/ISO, AATCC, Hunter,Taube, Berger, Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM 313),吸光度,鈷鉑指數,Gardner指數,CMYK, Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數MI,濁度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30,NBF |
顯示 | 光譜圖,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果 |
測量時間 | 約1.5s |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復性 | Φ20mm口徑,小于 0.028以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度約為30的標準霧度片30次標準偏值) |
透過率測定范圍 | 0~100% |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
透過率精度 | 優于±1% |
透過率重復性 | Φ20mm口徑,小于?0.028以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度約為30的標準霧度片30次標準偏值) |
色差重復性 | Φ20mm口徑,小于?0.028以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試白玻30次 |
鉑鈷色度分辨率 | 0.01 |
鉑鈷色度精度 | ≤±(5%H+1) ,H為標準值 |
鉑鈷色度量程 | 0-1000 |
濁度量程 | 0-1000NTU |
尺寸 | 長X寬X高=290X211X511mm |
重量 | 約7.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口,藍牙 |
存儲數據 | 標樣5000條,試樣30000條 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、0%校正盒,測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機,測試夾具,標準霧度片,腳踏開關 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
本文由iwave整編收集于網絡,如果您還想了解更多關于iwave色差儀的文章,請點擊查看iwave色差儀廠家 的其它文章,請關注iwave色差儀廠家官網(http://www.hi-tone.cn).
上一頁 : KS1300色彩霧度計
下一頁 : KS1500色彩霧度計